a(chn)ƷB
90治տspvcܲÃ(yu)|(zh)PVC(ϩϔDõ늚⼰gܷ(wn)ȃ(yu)cVڸI(y)܇ԪR_CеwƷI(lng)
a(chn)Ʒc
ɡʹÜضȣ-20〜105
ͨ^WRoHS REACH
ȼԣUL224 VW-1
ɫ:(ɫɫӆ
ĿItem | Ҫ |
ضȵȼ() | 105 |
(Mpa) | 10.4(1.5kgf/mm2 ) |
L() | 100 |
՚ϻ | (136.01.0)77days at 136.01.0
|
ϻ | Mpa | 7.28 |
Lʣ) | 70 |
늉ȼ(V) | 300V600V
|
we(.cm) | 10 |
ȼ | VW-1 |
늉(V) | 2500(60)2500(60S) |
_ | oѼy |
䏝 | oѼy |
׃
| 5% |
PVC^
Ҏ(gu)
̖NO. | (ni)D | ںT(mm) | bL (/P) |
300V | 600V |
5/8 | 1.590.80 | 0.700.18 | 0.700.18 | 50 |
9/16 | 14.30.80 | 0.700.18 | 0.700.18 | 100 |
1/2 | 12.70.80 | 0.570.15 | 0.570.15 | 100 |
7/16 | 11.10.80 | 0.570.15 | 0.570.15 | 200 |
3/8 | 9.530.50 | 0.570.15 | 0.570.15 | 200 |
5/16 | 7.920.50 | 0.570.15 | 0.570.15 | 200 |
0# | 8.380.50 | 0.570.15 | 0.570.15 | 200 |
1# | 7.470.50 | 0.450.15 | 0.570.15 | 200 |
2# | 6.680.50 | 0.450.15 | 0.570.15 | 305 |
3# | 5.940.50 | 0.450.15 | 0.570.15 | 305 |
4#
| 5.280.50 | 0.450.15 | 0.570.15 | 305 |
5# | 4.720.30 | 0.450.15 | 0.570.15 | 305 |
6# | 4.220.30 | 0.450.15 | 0.570.15 | 305 |
7# | 3.760.20 | 0.450.15 | 0.570.15 | 305 |
8# | 3.380.20 | 0.450.15 | 0.570.15 | 305 |
9# | 3.000.20 | 0.450.15 | 0.570.15 | 305 |
10# | 2.690.20 | 0.350.1 | 0.570.15 | 305 |
11# | 2.410.20 | 0.350.1 | 0.570.15 | 305 |
12# | 2.160.20 | 0.350.1 | 0.570.15 | 305 |
13# | 1.930.15 | 0.350.1 | 0.570.15 | 305 |
14# | 1.680.15 | 0.350.1 | 0.570.15 | 500 |
15# | 1.500.15 | 0.350.1 | 0.570.15 | 500 |
16# | 1.340.15 | 0.350.1 | 0.570.15 | 500 |
17#
| 1.190.15 | 0.350.1 | 0.570.15 | 500 |
18# | 1.070.15 | 0.350.1 | 0.450.15 | 500 |
19# | 0.960.15 | 0.350.1 | 0.450.15 | 500 |
20# | 0.860.15 | 0.350.1 | 0.450.15 | 500 |
21# | 0.790.15 | 0.350.1 | 0.450.15 | 500 |
עa(chn)ƷɰҪɫҎ(gu)