wo(h)
(yng)
ɼӏ(qing)͵䓽zմɰw۹ܺͽ(lin)ľϩNMؽwĸwӲB̎ṩõęC(j)е(qing)CõĹW(xu)
Applications
Consist of a rodceramicglass fiber of reinforcing the splice, hot fusion tubing and cross-linked polyolefin. To rebuild the coating of fiber to provide mechanical strength at the fusion joint area and keep optical transmission properties.
кܺõķͭh(hun)
ܿտsǰõB
Ժܷʹڰb^Ќ(du)wēp
ɫwo(h)ܿԷ
Characteristics
Moisture resistant for environmental protection
Clear sleeve make it easy to detect splice before shrinkage
Easily use and avoid any damages to the optical fiber during installation
Color optical fiber splice protector is very convenience for installation
ضȷ
ض: -45~100/-45~135
տsض: 80
ȫտsض: 120
Operating temperature range
Operating temperature : -45˚C~100˚C / -45˚C~135˚C
Minimum shrink temperature : 80˚C
Minimum fully recovery temperature : 120˚C
Performance | Test Method | Typical data |
Tensile strength | ASTM D 2671 | 18MPa |
Elongation at break | ASTM D 2671 | 700% |
Density | ISO R1183D | 0.94g/cm3 |
Dielectric strength | ASTM D 2671 | 25KV/mm |
volume resistance | IEC243 | 1015.cm |
Length changes | ASTM D 2671 | 5% |
Part NO. a(chn)Ʒ̖(ho) | Item NO. ̖(ho) | OD after Recovery (mm) տs⏽ | Length (mm) L(zhng) | Fusion tube(D)۹ | Steel rod(d)䓰 | Package (pcs/bag) b |
ID(mm) (ni) | Length(mm) L(zhng) | OD(mm) ⏽ | Length(mm) L(zhng) |
Larger Sleeves |
FOSP-61 | 30151561 | 3.00.1 | 60 | 1.5 | 61 | 1.5 | 56 | 100 |
FOSP-60 | 30151560 | 3.00.1 | 60 | 1.5 | 60 | 1.5 | 56 | 100 |
FOSP-60B | 28151360 | 2.80.1 | 60 | 1.3 | 60 | 1.5 | 56 | 100 |
FOSP-50 | 30151550 | 3.00.1 | 50 | 1.5 | 50 | 1.5 | 46 | 100 |
FOSP-45 | 30151545 | 3.00.1 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 41 | 100 |
FOSP-40 | 30151540 | 3.00.1 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 36 | 100 |
FOSP-23 | 30151523 | 3.00.1 | 23 | 1.5 | 23 | 1.5 | 18 | 100 |
Standard Sleeves |
FOSP-60M | 26121260 | 2.60.1 | 60 | 1.3 | 60 | 1.2 | 56 | 100 |
FOSP-50M | 26121250 | 2.60.1 | 50 | 1.3 | 50 | 1.2 | 46 | 100 |
FOSP-45M | 26121245 | 2.60.1 | 45 | 1.3 | 45 | 1.2 | 41 | 100 |
FOSP-40M | 26121240 | 2.60.1 | 40 | 1.3 | 40 | 1.2 | 36 | 100 |
FOSP-30M | 26121230 | 2.60.1 | 30 | 1.3 | 30 | 1.2 | 26 | 100 |
FOSP-25M | 26121225 | 2.60.1 | 25 | 1.3 | 25 | 1.2 | 21 | 100 |
FOSP-60AM | 26111460 | 2.60.1 | 60 | 1.4 | 60 | 1.1 | 56 | 100 |
Mini SleevesС |
FOSP-60T | 20100560 | 2.00.1 | 60 | 0.5 | 60 | 1.0 | 56 | 100 |
FOSP-40T | 20100540 | 2.00.1 | 40 | 0.5 | 40 | 1.0 | 36 | 100 |
FOSP-60A | 24101460 | 2.40.1 | 60 | 1.4 | 60 | 1.0 | 56 | 100 |
FOSP-40A | 24101440 | 2.40.1 | 40 | 1.4 | 40 | 1.0 | 36 | 100 |
FOSP-30A | 24101430 | 2.40.1 | 30 | 1.4 | 30 | 1.0 | 26 | 100 |
FOSP-25A | 25101430 | 2.50.1 | 25 | 1.4 | 25 | 1.0 | 21 | 100 |
FOSP-45A | 24101445 | 2.40.1 | 45 | 1.4 | 45 | 1.0 | 41 | 100 |
Micro Sleeve |
FOSP-40T-S | 15070540 | 1.50.1 | 40 | 0.5 | 40 | 0.7 | 39.5 | 100 |
FOSP-40TS | 19071040 | 1.90.1 | 40 | 1.2 | 40 | 0.7 | 39.5 | 100 |
FOSP-45TS | 19071045 | 1.90.1 | 45 | 1.2 | 45 | 0.7 | 44.5 | 100 |
FOSP-40S | 14050540 | 1.40.1 | 40 | 0.5 | 40 | 0.5 | 39.5 | 100 |
FOSP-25S | 14050525 | 1.40.1 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 24.5 | 100 |
FOSP-30S | 14050530 | 1.40.1 | 30 | 0.5 | 30 | 0.5 | 29.5 | 100 |
FOSP-18S | 14050518 | 1.40.1 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 17 | 100 |
FOSP-15S | 14050515 | 1.40.1 | 15 | 0.5 | 15 | 0.5 | 15 | 100 |
FOSP-10S | 14050510 | 1.40.1 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 100 |
All shrink Sleeveȫտs |
FOSP-40M-2 | 26121240S | 2.60.1 | 40 | 1.2 | 40 | 1.2 | 36 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item No composed of OD after Recovery + Steel rod OD + Fusion tube ID+ Casing length
̖(ho)տs⏽+䓰⏽+۹܃(ni)+L(zhng)ȽMɡ
Ҏ(gu)ɫԸ(j)͑ɫ