֬wS, ɟoAwSɹܺ,ͿԹ֬ߜ̎õĽϨԺܛ,V(yng)H & N늙C(j),,늟O(sh),طNҕԼӃx̲Ƚ^m(x)wo(h)
g(sh)ָ(bio)we: 10"cm Ϩrg: 10
̖ | yȗl | ȼ | ͜ | 늉ȼ | ƽ늉 | eֵ |
XYR-SRC-15 | Ul1441 UL224 | ULVW-1 | -10~+200 | C2 | 1500V | 1000V |
XYR-SRC-25 | UL1441 UL224 | ULVW-1 | -10~+200 | C1 | 2500V | 1800V |
XYR-SRC-40 | UL1441 UL224 | ULVW-1 | -10~+200 | B | 4000V | 3000V |
XYR-SRC-70 | UL1441 UL224 | ULVW-1 | -10~+200 | A | 7000V | 5000V |
܅(sh)
Ŀ | ָ(bio) |
BʹÜضȷ | -10C ~+200 |
͜ | 200 2 1681/2 ԭ늉 |
ϻ | 2606 Сr |
䏝 | oѼy |
ˮƽȼ | >30 |
ȼ (vw-1 ) | >30 |
we | 10 cm |
ˮⷀ(wn) | l(f)ճ׃ܛ |
a(chn)ƷҎ(gu)
(ni)(mm) | 1500V ں | 2500Vں | 4000V 赺 (T) (ni)zw | 7000V 赺 (T) (ni)zw | 7000V 赺 (T) (ni)zw | b(sh) (/) |
1.0+0.2-0 | 0.250.05 | 0.300.05 | 0.350.05 | 0.400.05 | 0.500.05 | 200/ |
1.5+0.2-0 | 0.250.05 | 0.350.05 | 0.350.05 | 0.450.05 | 0.500.05 | 100/ |
2.0+0.2-0 | 0.300.05 | 0.350.05 | 0.350.05 | 0.450.05 | 0.500.05 | 100/ |
2.5+0.2-0 | 0.300.05 | 0.350.05 | 0.400.05 | 0.450.05 | 0.500.05 | 100/ |
3.0+0.3-0.1 | 0.300.05 | 0.350.05 | 0.400.05 | 0.450.05 | 0.750.05 | 100/ |
3.5+0.3-0.1 | 0.300.05 | 0.350.05 | 0.400.05 | 0.500.05 | 0.750.05 | 100/ |
4.0+0.3-0.1 | 0.300.05 | 0.350.05 | 0.400.05 | 0.500.05 | 0.800.05 | 100/ |
4.5+0.3-0.1 | 0.300.05 | 0.450.05 | 0.450.05 | 0.500.05 | 0.800.05 | 100/ |
5.0+0.3-0.1 | 0.350.0 | 0.450.05 | 0.450.05 | 0.500.05 | 0.900.05 | 100/ |
5.5+0.4-0.1 | 0.350.05 | 0.450.05 | 0.450.05 | 0.500.05 | 0.900.05 | 100/ |
6.0+0.4-0.1 | 0.350.05 | 0.450.05 | 0.450.05 | 0.500.05 | 0.900.05 | 100/ |
7.0+0.4-0.1 | 0.350.05 | 0.450.05 | 0.500.05 | 0.550.05 | 1.000.05 | 100/ |
8.0+0.4-0.1 | 0.350.05 | 0.450.05 | 0.500.05 | 0.550.05 | 1.000.05 | 50/ |
9.0+0.5-0.2 | 0.350.05 | 0.450.05 | 0.500.05 | 0.550.05 | 1.000.05 | 50/ |
10.0+0.5-0.2 | 0.400.05 | 0.500.05 | 0.500.05 | 0.550.05 | 1.000.05 | 50/ |
11.0+0.5-0.2 | 0.400.05 | 0.500.05 | 0.500.05 | 0.600.05 | 1.000.05 | 50/ |
12.0+0.5-0.2 | 0.400.05 | 0.500.05 | 0.600.06 | 0.600.05 | 1.000.05 | 50/ |
13.0+0.6-0.2 | 0.400.05 | 0.500.05 | 0.600.06 | 0.600.05 | 1.100.05 | 50/ |
14.0+0.6-0.2 | 0.400.05 | 0.500.05 | 0.600.06 | 0.600.05 | 1.100.05 | 50/ |
15.0+0.6-0.2 | 0.400.05 | 0.500.05 | 0.600.06 | 0.600.05 | 1.200.05 | 50/ |
16.0+0.6-0.2 | 0.400.05 | 0.500.05 | 0.600.06 | 0.650.05 | 1.350.05 | 50/ |
17.0+0.7-0.3 | 0.400.05 | 0.500.05 | 0.600.06 | 0.650.05 |
| 50/ |
18.0+0.7-0.3 | 0.400.05 | 0.550.05 | 0.700.05 | 0.750.05 |
| 50/ |
19.0+0.7-0.3 | 0.450.05 | 0.550.05 | 0.700.05 | 0.750.05 |
| 50/ |
20.0+0.7-0.3 | 0.450.05 | 0.650.05 | 0.700.05 | 0.800.05 |
| 50/ |
25.0+0.7-0.3 | 0.450.05 | 0.650.05 | 0.700.05 | 0.800.05 |
| 50/ |
30.0+1.0-1.0 | 0.550.05 | 0.650.05 |
|
|
| 50/ |
35.0+1.0-1.0 | 0.550.05 |
|
|
|
| 50/ |
עa(chn)ƷɰҪɫҎ(gu)