֬wS(ni)wzɟoAwSɹܺͿԹ֬ߜ̎ɡбȹ֬wSõĽϨԺܛԡV(yng)H&N늙C(j)늟O(sh)طNߵȽ^wo(h)
܅(sh)
(xing)Ŀ | ָ(bio) |
BʹÜضȷ | -10C ~+200 |
͜ | 200 2 1681/2 ԭ늉 |
ϻ | 2606 Сr(sh) |
䏝 (Cold bending ) | oѼy |
ˮƽȼ | <30> |
ȼ (vw-1 ) | <30> |
we | 10 cm |
ˮⷀ(wn) | l(f)ճ׃Ρܛ
|
g(sh)ָ(bio)we: 10"cm Ϩr(sh)g: 10
̖ | yȗl | ȼ | ͜ | ƽ늉 | (g)eֵ |
XYR-SRB-40 | UL1441 | ULVW-1 | -10-+200 | 4000V | 3000V |
XYR-SRB-70 | UL1441 | ULVW-1 | -10-+200 | 7000V | 5000V |
a(chn)ƷҎ(gu) Product specifications
(ni)(mm) | 4000V赺mm) | 7000V赺mm) | b(sh)(/) |
1.0+0.2-0 | 0.350.05 | 0.400.05 | 200/ |
1.5+0.2-0 | 0.350.05 | 0.400.05 | 100/ |
2.0+0.2-0 | 0.350.05 | 0.400.05 | 100/ |
2.5+0.2-0 | 0.400.05 | 0.400.05 | 100/ |
3.0+0.3-0.1 | 0.400.05 | 0.500.05 | 100/ |
3.5+0.3-0.1 | 0.400.05 | 0.500.05 | 100/ |
4.0+0.3-0.1 | 0.400.05 | 0.500.05 | 100/ |
4.5+0.3-0.1 | 0.450.05 | 0.500.05 | 100/ |
5.0+0.3-0.1 | 0.450.05 | 0.500.05 | 100/ |
5.5+0.4-0.1 | 0.450.05 | 0.500.05 | 100/ |
6.0+0.4-0.1 | 0.450.05 | 0.500.05 | 100/ |
7.0+0.4-0.1 | 0.500.05 | 0.550.05 | 100/ |
8.0+0.4-0.1 | 0.500.05 | 0.550.05 | 50/ |
9.0+0.5-0.2 | 0.500.05 | 0.550.05 | 50/ |
10.0+0.5-0.2 | 0.500.05 | 0.550.05 | 50/ |
11.0+0.5-0.2 | 0.500.05 | 0.600.05 | 50/ |
12.0+0.5-0.2 | 0.600.06 | 0.600.05 | 50/ |
12.0+0.5-0.2 | 0.600.06 | 0.600.05 | 50/ |
14.0+0.6-0.2 | 0.600.06 | 0.600.05 | 50/ |
15.0+0.6-0.2 | 0.600.06 | 0.600.06 | 50/ |
16.0+0.6-0.2 | 0.600.06 | 0.650.05 | 50/ |
17.0+0.7-0.3 | 0.600.06 | 0.650.05 | 50/ |
18.0+0.7-0.3 | 0.600.06 | 0.650.05 | 50/ |
19.0+0.7-0.3 | 0.600.06 | 0.650.05 | 50/ |
20.0+0.7-0.3 | 0.600.06 | 0.700.05 | 50/ |
25.0+0.7-0.3 | 0.600.06 | 0.700.05 | 50/ |
עa(chn)ƷɰҪɫҎ(gu)