a(chn)ƷB
ȼбڹݗԾϩNȼϘ(gu)늚^܃(yu) ܛȼҪ(yng)ȼҪе͉|gͽK˽ ^Ľ^oĸĽ^oԼNܵķĥ
a(chn)Ʒc
⾀
sضȣ70
Ksضȣ125
ʹÜضȣ-55〜125
s3:1
h(hun)(bio)(zhn)RoHS
(bio)(zhn)ɫɫɫɶ
g(sh)ָ(bio)
| ָ(bio) | ԇ |
쏊 | 12MPa | ASTM D 2671 |
L | 300% | ASTM D 2671 |
ϻ | 8.4MPa | 158X168h |
ϻL | 100% | 158X168h |
S׃ | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
ȼ | 30Ϩ | SAE-AMS-DTL-23053/4 |
| 15MV/m | IEC 60243 |
we | 1 0 cm | IEC 60093 |
Ҏ(gu)
Ҏ(gu)(mm) | ؛(ni) (mm) | ȫsߴ (mm) | (bio)(zhn)b (/) |
(ni) | ں |
1 0.2/3.0 | 10.2 | 3.0 | 1.75 0.25 | 1.22 |
16/5.0 | 16.0 | 5.0 | 1.90 0.25 | 1.22 |
19.1/5.6 | 19.1 | 5.6 | 2.450.25 | 1.22 |
25/8 | 25.0 | 8.0 | 2.450.25 | 1.22 |
28/9 | 28.0 | 9.0 | 2.600.25 | 1.22 |
35/10.2 | 35.0 | 10.2 | 2.700.25 | 1.22 |
38.1/12 | 38.1 | 12.0 | 2.700.25 | 1.22 |
43.2/12.7 | 43.2 | 12.7 | 2.700.25 | 1.22 |
55/16 | 55.0 | 16.0 | 2.800.30 | 1.22 |
63/19 | 63.0 | 19.0 | 3.000.30 | 1.22 |
75/22 | 75.0 | 22.0 | 3.000.30 | 1.22 |
85/25 | 85.0 | 25.0 | 3.300.30 | 1.22 |
95/29 | 95.0 | 29.0 | 3.700.35 | 1.22 |
115/34 | 115 | 34.0 | 3.700.35 | 1.22 |
140/42 | 140 | 42.0 | 3.700.35 | 1.22 |
עa(chn)ƷɰҪɫҎ(gu)