a(chn)ƷB
ȼڹɾϩNȼϽ(jng)ݗԼӹɡa(chn)Ʒ ںȼ߽^ȃ(yu)Ҫ(yng)ȼҪĸ߉| gͽK˽^Ľ^o(h)ĸĽ^o(h)ԼNܵ ķĥ
a(chn)Ʒc(din)
⾀
sضȣ70
Ksضȣ125
ʹÜضȣ-55〜125
s3:1
h(hun)(bio)(zhn)RoHS
(bio)(zhn)ɫɫɫɶ
g(sh)ָ(bio)
| ָ(bio) | ԇ(yn) |
쏊(qing) | 12MPa | ASTM D 2671 |
L(zhng) | 300% | ASTM D 2671 |
ϻ(qing) | 8.4MPa | 158X168h |
ϻL(zhng) | 100% | 158X168h |
S׃ | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
ȼ | 30Ϩ | SAE-AMS-DTL-23053/4 |
(qing) | 15MV/m | IEC 60243 |
we | 1 0 cm | IEC 60093 |
Ҏ(gu)
Ҏ(gu)(mm) | ؛(ni) (mm) | ȫsߴ (mm)
| (bio)(zhn)b (/) |
(ni) | ں |
9/3 | 9.0 | 3.0 | 2.30 0.25 | 1.22 |
13/4 | 13.0 | 4.0 | 2.75 0.25 | 1.22 |
20/6 | 20.0 | 6.0 | 2.900.25 | 1.22 |
28/9 | 28.0 | 9.0 | 2.900.25 | 1.22 |
33/10.2 | 33.0 | 10.2 | 3.600.25 | 1.22 |
38.1/12 | 38.1 | 12.0 | 4.000.35 | 1.22 |
43.2/12.7 | 43.2 | 12.0 | 5.000.35
| 1.22 |
55/16 | 55.0 | 16.0 | 5.000.35 | 1.22 |
75/22 | 75.0 | 22.0 | 5.000.35 | 1.22 |
85/25 | 85.0 | 25.0 | 5.000.35 | 1.22 |
105/30 | 105 | 30.0 | 5.100.35 | 1.22 |
120/39 | 120 | 39.0 | 5.100.35 | 1.22 |
140/42 | 140 | 42.0 | 5.100.35 | 1.22 |
עa(chn)ƷɰҪɫҎ(gu)