a(chn)ƷB
ԪұzԪұz֬һN sa(chn)Ʒ.ӟ܃(ni)Ѹտsһo(h) oo܃(ni)h(hun)Ӱcͨ Ԫұza(chn)Ʒ(jng)Ӽݗս(lin)C(j) еܸ늉ȼĥԺõc(din)Ҫ ^c(din)Pr(nng)úͼÙC(j)еo(h)b͟ ܇M(fi)Ʒ
a(chn)Ʒc(din)
͜صȼ߿150ĭh(hun)Lʹ180-200 ĭh(hun)жڻgЪʹ
a(chn)ƷzB(ti)ܛҏbָк
տsʡ50%
Ksضȡ120C
͚⾀AͻW(xu)܄ܺ
g(sh)ָ(bio)
| ָ(bio) | ԇ(yn) |
ӲA | 49 | ASTM D 2440 |
쏊(qing)ȣMPa | 11.8 | GB/T 528
|
L | 641 | GB/T 528
|
˺я(qing)kN/m | 38.6 | ASTM D 624 |
(qing)kV/mm | 19.1 | ASTM D 149 |
늳(sh) |
ԭֵ5.0
| 9 0ˮ7죨194 F) 5. 6
|
Ҏ(gu)
3MҎ(gu) | WOERҎ(gu) | WOER؛(ni)mm | B̎С⏽mm | B̎⏽mm | B̎Lmm | ȫsL mm |
8423-6 | 2320-6 | 20 | 7.8 | 14.3 | 51 | 152 |
8425-8 | 2525-8 | 25 | 10.1 | 20.9 | 76 | 203 |
--- | 2632-9 | 32 | 13.0 | 25.4 | 127 | 229 |
--- | 2632-11 | 32 | 13.0 | 25.4 | 178 | 279 |
8426-9 | 2635-9 | 35 | 13.9 | 30.1 | 127 | 229 |
8426-11 | 2635-11 | 35 | 13.9 | 30.1 | 178 | 279 |
8427-6 | 2740-6 | 40 | 17.5 | 35.1 | 51 | 152 |
8427-12 | 2740-12 | 40 | 17.5 | 35.1 | 203 | 305 |
8427-16 | 2740-16 | 40 | 17.5 | 35.1 | 305 | 406 |
8428-6 | 2853-6 | 53 | 24.1 | 49.2 | 51 | 152 |
8428-12 | 2853-12 | 53 | 24.1 | 49.2 | 203 | 305 |
8428-18 | 2853-18 | 53 | 24.1 | 49.2 | 356 | 457 |
8429-6 | 2970-6 | 70 | 32.2 | 67.8 | 51 | 152 |
8429-9 | 2970-9 | 70 | 32.2 | 67.8 | 127 | 229 |
8429-12 | 2970-12 | 70 | 32.2 | 67.8 | 203 | 305 |
8429-15 | 2970-15 | 70 | 32.2 | 67.8 | 279 | 381 |
8429-18 | 2970-18 | 70 | 32.2 | 67.8 | 356 | 457 |
8430-9 | 3104-9 | 104 | 42.6 | 93.7 | 127 | 229 |
עa(chn)ƷɰҪɫҎ(gu)