ϣ(lin)ԾϩN֬
տs: 21 3:1 4:1
c
ouh(hun)aƷM"ROHS""SONY"˜ͨ^m(x)Чܿحh(hun)| ȡULRSCSJC
ܛЏ
͟ȼaƷMUL224 VW-1ȼȼձJQAF-markJCȼȼ
(yu)Ľ^ߜ늉ͨ^UL224 125JC늉ȼ:300V/600V;
♦ͨ^UL 1446 ^ϵy(tng)(PD GEORGE CO/RIPLEY PESIN֮DASH2B-5ϵy(tng))ݜyԇ
I V܇FOʩI
Ŀ | ܅(sh) |
ضȵȼ | 125 |
vL׃ | ܡ5% |
쏊 | 10.4Mpa |
L | 200% |
՚ϻyԇ | 158 1.0, 168h |
쏊 | 7 3Mpa |
ϻ L | 100% |
ϻ 늉ȼ | 300V,600V |
we | 1014.cm |
͉ | 2500V(60S),o |
ȼ | VW-1 |
_ | 70% |
ͬ | oѼy |
ͮaƷҎ(gu)
Ҏ(gu) | տsǰߴ( mm) | ȫտsߴ(mm) |
ȏ | ں | ȏ | ں |
0.6 | 0.80.2 | 0.120.06 | 0.35 | 0.250.06 |
0.8 | 1.10.2 | 0.100.05 | 0.45 | 0.250.06 |
1.0 | 1.50.3 | 0.100.05 | 0.60 | 0.250.06 |
1.5 | 2.00.3 | 0.100.05 | 0.80 | 0.250.06 |
2.0 | 2.50.3 | 0.130.06 | 1.25 | 0.280.06 |
2.5 | 3.00.3 | 0.150.06 | 1.50 | 0.280.06 |
3.0 | 3.50.3 | 0.150.06 | 1.75 | 0.300.06 |
3.5 | 4.00.3 | 0.150.06 | 2.00 | 0.300.06 |
4.0 | 4.50.3 | 0.150.06 | 2.25 | 0.300.06 |
5.0 | 5.50.3 | 0.150.06 | 2.50 | 0.300.06 |
6.0 | 6.50.4 | 0.150.06 | 3.00 | 0.300.06 |
7.0 | 7.60.4 | 0.150.06 | 3.50 | 0.360.06 |
8.0 | 8.60.4 | 0.180.08 | 4.00 | 0.360.06 |
9.0 | 9.60.4 | 0.180.08 | 4.50 | 0.360.06 |
10 | 10.60.4 | 0.180.08 | 5.00 | 0.360.06 |
11 | 11.60.5 | 0.180.08 | 5.50 | 0.360.06 |
12 | 12.60.5 | 0.180.08 | 6.00 | 0.400.10 |
13 | 13.60.5 | 0.200.08 | 6.50 | 0.400.10 |
14 | 14.60.5 | 0.200.08 | 7.00 | 0.400.10 |
15 | 15.60.5 | 0.200.08 | 7.50 | 0.400.10 |
16 | 16.60.5 | 0.200.08 | 8.00 | 0.400.10 |
17 | 17.60.5 | 0.200.08 | 8.50 | 0.400.10 |
18 | 18.70.5 | 0.200.08 | 9.00 | 0.400.10 |
20 | 20.70.5 | 0.200.08 | 10.0 | 0.400.10 |
22 | 22.70.5 | 0.200.08 | 11.0 | 0.400.10 |
25 | 25.80.5 | 0.200.08 | 12.5 | 0.400.10 |
עɫɫɫҎ(gu)ɶ