ϣ(lin)ԾϩN֬
տs: 21 3:1 4:1
c(din)
ouh(hun)a(chn)ƷM"ROHS""SONY"(bio)(zhn)ͨ^m(x)Чܿحh(hun)|(zh) ȡULRSCSJ(rn)C
ܛЏԣ
͟ȼa(chn)ƷMUL224 VW-1ȼȼ(j)ձJQAF-markJ(rn)Cȼȼ(j)
(yu)Ľ^ߜ늉ͨ^UL224 125J(rn)C늉ȼ(j):300V/600V;
♦ͨ^UL 1446 ^ϵy(tng)(PD GEORGE CO/RIPLEY PESIN֮DASH2B-5ϵy(tng))ݜyԇ
(yng)I(lng) V(yng)܇FO(sh)ʩI(lng)
(xing)Ŀ | ܅(sh) |
ضȵȼ(j) | 125 |
vL׃ | ܡ5% |
쏊(qing) | 10.4Mpa |
L | 200% |
՚ϻyԇ | 158 1.0, 168h |
쏊(qing) | 7 3Mpa |
ϻ L | 100% |
ϻ 늉ȼ(j) | 300V,600V |
we | 1014.cm |
͉ | 2500V(60S),o |
ȼ | VW-1 |
_ | 70% |
ͬ | oѼy |
ͨͮa(chn)ƷҎ(gu)
Ҏ(gu) | տsǰߴ( mm) | ȫտsߴ(mm) |
(ni) | ں | (ni) | ں |
0.6 | 0.80.2 | 0.160.08 | 0.40 | 0.260.06 |
0.8 | 1.30.2 | 0.180.08 | 0.45 | 0.330.06 |
1.0 | 1.50.2 | 0.180.08 | 0.60 | 0.360.06 |
1.5 | 2.00.2 | 0.200.08 | 0.80 | 0.400.08 |
2.0 | 2.50.2 | 0.200.08 | 1.00 | 0.420.08 |
2.5 | 3.00.2 | 0.250.10 | 1.25 | 0.420.08 |
3.0 | 3.50.2 | 0.250.10 | 1.50 | 0.460.08 |
3.5 | 4.00.3 | 0.250.10 | 1.75 | 0.480.08 |
4.0 | 4.50.3 | 0.250.10 | 2.00 | 0.500.10 |
4.5 | 5.00.3 | 0.250.10 | 2.25 | 0.500.10 |
5.0 | 5.50.4 | 0.280.12 | 2.50 | 0.560.10 |
6.0 | 6.50.4 | 0.280.12 | 3.00 | 0.560.10 |
7.0 | 7.50.4 | 0.300.12 | 3.25 | 0.580.10 |
8.0 | 8.50.5 | 0.300.12 | 3.50 | 0.600.10 |
9.0 | 9.50.5 | 0.300.12 | 4.00 | 0.600.10 |
10 | 10.50.5 | 0.300.12 | 4.50 | 0.600.10 |
11 | 11.50.5 | 0.300.12 | 5.00 | 0.600.10 |
12 | 12.50.5 | 0.300.12 | 5.50 | 0.600.10 |
13 | 13.50.5 | 0.360.12 | 6.00 | 0.650.12 |
14 | 14.50.5 | 0.360.12 | 6.50 | 0.650.12 |
15 | 15.50.5 | 0.360.12 | 7.00 | 0.650.12 |
16 | 16.50.5 | 0.360.12 | 7.50 | 0.650.12 |
17 | 17.50.5 | 0.360.12 | 8.00 | 0.650.12 |
18 | 18.70.6 | 0.400.15 | 9.00 | 0.700.12 |
20 | 20.70.6 | 0.400.15 | 10.0 | 0.750.15 |
22 | 22.70.6 | 0.400.15 | 11.0 | 0.800.15 |
25 | 25.70.7 | 0.400.15 | 12.5 | 0.900.15 |
28 | 29.00.7 | 0.450.20 | 14.0 | 0.950.20 |
30 | 310.7 | 0.450.20 | 15.0 | 0.950.20 |
35 | 361.0 | 0.500.22 | 17.5 | 1.000.20 |
40 | 41.01.0 | 0.550.25 | 20.0 | 1.100.25 |
45 | 461.0 | 0.550.25 | 22.5 | 1.100.25 |
50 | 51.51.0 | 0.600.25 | 26.0 | 1.200.25 |
55 | 55 | 0.600.25 | 28.0 | 1.200.25 |
60 | 60 | 0.600.25 | 30.0 | 1.200.25 |
70 | 70 | 0.700.30 | 35.0 | 1.450.25 |
80 | 80 | 0.700.30 | 40.0 | 1.450.25 |
90 | 90 | 0.700.30 | 45.0 | 1.450.25 |
100 | 100 | 0.700.30 | 45.0 | 1.450.25 |
עɫɫɫҎ(gu)ɶơ