a(chn)ƷB
SGsɭh(hun)ϩNpɫD(jng)ݗոԼӹ ɡԓa(chn)Ʒܛȼɫr־ܷ(wn).V 늾|еؾĘR⾀|ĸܵĘR
a(chn)Ʒc
ܛȼ
ʼտsضȣ70
ȫտsضȣ125
ʹÜضȣ-55〜125
տs2:1,3:1
h(hun)˜ʣRoHS
˜ɫSGg
g(sh)ָ
| ָ | ԇ |
쏊 | 10.4MPa | ASTM D 2671 |
L | 300% | ASTM D 2671 |
ϻ | 7.3MPa | 158X168h |
ϻL | 100% | 158X168h |
S׃ | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
| 15MV/m
| IEC 243 |
we | 10 cm
| IEC 93 |
͟_ | oѼyo | 250X4h |
ȼ | ͨ^
| VW-1 |
RSFR-(2X)GYG 2:1SGsܮa(chn)ƷҎ(gu)
Ҏ(gu) (mm) | sǰ(ni) mm | ȫsߴ | ˜ʰb (/P) | m÷mm |
(ni) | ں |
1.0 | 1.50.3 | 0.7 | 0.28 0.10 | 200 | 0.75~0.90 |
1.5 | 2.00.3 | 0.9 | 0.30 0.10 | 200 | 0.95~1.40 |
2.0 | 2.50.3 | 1.0 | 0.35 0.10 | 200 | 1.10~1.80 |
2.5 | 3.00.3 | 1.3 | 0.36 0.10 | 200 | 1.35~2.30 |
3.0 | 3.50.4 | 1.5 | 0.38 0.10 | 200 | 1.60~2.70 |
3.5 | 4.00.4 | 1.8 | 0.40 0.10 | 200 | 1.85~3.20 |
4.0 | 4.50.4 | 2.0 | 0.45 0.10 | 200 | 2.10~3.60 |
4.5 | 5.00.4 | 2.3 | 0.45 0.10 | 100
| 2.35~4.00 |
5.0 | 5.50.4 | 2.5 | 0.45 0.10 | 100 | 2.60~4.50 |
6.0 | 6.50.4 | 3.0 | 0.50 0.10 | 100 | 3.10~4.50 |
7.0 | 7.50.4 | 3.5 | 0.50 0.10 | 100 | 3.70~6.30 |
8.0 | 8.50.5 | 4.0 | 0.55 0.10 | 100 | 4.20~7.20 |
9.0 | 9.50.5 | 4.5 | 0.55 0.10 | 100 | 4.70~8.00 |
10.0 | 10.50.5 | 5.0 | 0.55 0.10 | 100 | 5.20~9.00 |
11.0 | 11.50.5 | 5.5 | 0.60 0.10 | 100 | 5.70~10.0 |
12.0 | 12.50.5 | 6.0 | 0.60 0.10 | 100 | 6.20~11.0 |
13.0 | 13.50.5 | 6.5 | 0.60 0.10 | 100 | 6.70~12.0 |
14.0 | 14.50.5 | 7.0 | 0.650.10 | 100 | 7.30~13.0 |
15.0 | 15.50.5 | 7.5 | 0.700.10 | 100 | 7.80~14.0 |
16.0 | 170.5 | 8.0 | 0.700.10 | 100 | 8.30~15.0 |
17.0 | 17.50.5 | 8.5 | 0.700.10 | 100 | 8.80~16.0 |
18.0 | 19.00.5 | 9.0 | 0.700.10 | 100 | 9.30~17.0 |
20.0 | 24.00.5 | 10.0 | 0.750.15 | 100 | 10.4~19.0 |
22.0 | 24.00.7 | 11.0 | 0.800.15 | 100 | 11.4~21.0 |
25.0 | 26.00.7 | 12.5 | 0.900.15 | 50 | 12.8~24.0 |
28.0 | 29.00.7 | 14.0 | 0.900.15 | 50 | 14.4~29.0 |
30.0 | 31.50.7 | 15 | 0.950.15 | 50 | 16.0~29.0 |
35.0 | 36.50.7 | 17.5 | 0.950.15 | 50 | 18.0~34.0 |
40.0 | 41.50.7 | 20 | 1.000.20 | 50 | 21.0~39.0 |
45.0 | 46.00.7 | 22.5 | 1.000.20 | 25 | 23.0~44.0 |
50.0 | 51.00.7 | 25.0 | 1.000.20 | 25 | 26.0~49.0 |
60.0 | 60 | 30.0 | 1.100.20 | 25 | 35.0~55.0 |
70.0 | 70 | 35.0 | 1.200.20 | 25 | 40.0~65.0 |
80.0 | 80 | 40.8 | 1.300.20 | 25 | 45.0~75.0 |
90.0 | 90 | 45.5 | 1.500.20 | 25 | 50.0~88.0 |
100.0 | 100 | 50.0 | 1.650.20 | 25 | 55.0~95.0 |
120.0 | 120 | 60.0 | 1.700.20 | 15 | 65.0~115 |
150.0 | 150 | 75.0 | 1.700.20 | 15 | 80.0~145 |
180.0 | 180 | 90.0 | 1.750.20 | 15 | 90.0~175 |
RSFR-(3X)GYG 3:1SGsܮa(chn)ƷҎ(gu)
Ҏ(gu)(mm) | sǰ(ni) mm | ȫsߴmm
| ˜ʰb(/P) |
(ni) | ƽں
|
3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.55 0.15 | 200 |
4.8 | 4.8 | 1.5 | 0.60 0.10 | 100 |
6.4 | 6.4 | 2.0 | 0.65 0.10 | 100 |
9.5 | 9.5 | 3.0 | 0.75 0.10 | 50 |
12.7 | 12.7 | 4.0 | 0.75 0.20 | 50 |
19.1 | 19.1 | 6.0 | 0.85 0.20 | 50 |
25.4 | 25.4 | 8.0 | 1.00 0.20 | 50 |
39.0 | 39.0 | 13.0 | 1.50 0.20 | 50
|
עa(chn)ƷɰҪɫҎ(gu)